Avrupa Ligi / 2026-27
Avrupa Ligi 2026-27
| 1 | Benfica | 9 |
| 2 | Bayer Leverkusen | 9 |
| 3 | AFC Bournemouth | 9 |
| 4 | Ferencvaros | 9 |
| 5 | Olympiacos | 9 |
| 6 | Union St.-Gilloise | 7 |
| 7 | Juventus | 7 |
| 8 | Besiktas | 7 |
| 9 | Sunderland | 7 |
| 10 | AZ Alkmaar | 6 |
| 11 | Omonia Nicosia | 6 |
| 12 | Lyon | 6 |
| 13 | Stade Rennais | 5 |
| 14 | Real Sociedad | 4 |
| 15 | Crystal Palace | 4 |
| 16 | Sparta Prague | 4 |
| 17 | Levski Sofia | 4 |
| 18 | Dinamo Zagreb | 4 |
| 19 | SK Sturm Graz | 4 |
| 20 | NEC Nijmegen | 4 |
| 21 | RB Salzburg | 4 |
| 22 | Anderlecht | 3 |
| 23 | TSG Hoffenheim | 3 |
| 24 | AC Milan | 3 |
| 25 | Celta Vigo | 3 |
| 26 | OFI Crete | 3 |
| 27 | Jagiellonia Bialystok | 3 |
| 28 | Torreense | 3 |
| 29 | NK Celje | 1 |
| 30 | Hapoel Be'er | 1 |
| 31 | Lillestrom | 1 |
| 32 | Lech Poznan | 1 |
| 33 | Viktoria Plzen | 0 |
| 34 | Marseille | 0 |
| 35 | Celtic | 0 |
| 36 | Ararat-Armenia | 0 |
