Bundesliga
Puan durumu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form | Seri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 8 | 5 | 3 | 0 | 27 | 8 | +19 | 18 | G B G G B | — |
| 2 | Borussia Dortmund | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 | 6 | +8 | 18 | G B B G B | — |
| 3 | SC Freiburg | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 10 | +8 | 16 | B G M M G | — |
| 4 | RB Leipzig | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 11 | +11 | 15 | M G M G G | — |
| 5 | Werder Bremen | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 14 | +3 | 15 | G B B G G | — |
| 6 | Bayer Leverkusen | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 16 | +2 | 13 | G G G M M | — |
| 7 | SV Elversberg | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 16 | 0 | 13 | B M G M G | — |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 18 | -5 | 11 | B M G M G | — |
| 9 | Mainz | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 17 | 0 | 10 | G M G M M | — |
| 10 | FC Augsburg | 8 | 2 | 3 | 3 | 18 | 15 | +3 | 9 | M B M B M | — |
| 11 | VfB Stuttgart | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 15 | -1 | 9 | M G M M G | — |
| 12 | TSG Hoffenheim | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 16 | -2 | 9 | M M G G M | — |
| 13 | FC Cologne | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 | 9 | M G M B B | — |
| 14 | SC Paderborn 07 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | 9 | G M B G B | — |
| 15 | Hamburg SV | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 19 | -12 | 9 | G G G M M | — |
| 16 | 1. FC Union Berlin | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 19 | -12 | 7 | M G B B B | — |
| 17 | Schalke 04 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 | 6 | B M M B M | — |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 22 | -11 | 4 | M M M G B | — |
Sonuçlar
Kalan fikstür
- Hamburg SV - Borussia Mönchengladbachv
- Borussia Dortmund - SV Elversbergv
- Mainz - Bayern Munichv
- RB Leipzig - FC Augsburgv
- SC Paderborn 07 - Eintracht Frankfurtv
- VfB Stuttgart - Werder Bremenv
- FC Cologne - Bayer Leverkusenv
- SC Freiburg - 1. FC Union Berlinv
- TSG Hoffenheim - Schalke 04v
- Bayern Munich - FC Colognev
- 1. FC Union Berlin - RB Leipzigv
- Bayer Leverkusen - SC Paderborn 07v
Gol krallığı
Asist
Form, son biten maçlardan G/B/M olarak hesaplanır. Seri, puan durumu kaynağının verdiği seridir. Şut ve pas ortalaması lig tablosunda ayrı yayınlanmıyorsa gösterilmez.
