Eredivisie / 2025-26
Eredivisie 2025-26
| 1 | PSV Eindhoven | 84 |
| 2 | Feyenoord Rotterdam | 65 |
| 3 | NEC Nijmegen | 59 |
| 4 | FC Twente | 58 |
| 5 | Ajax Amsterdam | 56 |
| 6 | FC Utrecht | 53 |
| 7 | AZ Alkmaar | 52 |
| 8 | Heerenveen | 51 |
| 9 | FC Groningen | 48 |
| 10 | Sparta Rotterdam | 43 |
| 11 | Fortuna Sittard | 39 |
| 12 | Go Ahead Eagles | 38 |
| 13 | Excelsior | 38 |
| 14 | Telstar | 37 |
| 15 | PEC Zwolle | 37 |
| 16 | FC Volendam | 32 |
| 17 | NAC Breda | 29 |
| 18 | Heracles Almelo | 19 |
