La Liga / 2021-22
La Liga 2021-22
| 1 | Real Madrid | 86 |
| 2 | Barcelona | 73 |
| 3 | Atlético Madrid | 71 |
| 4 | Sevilla | 70 |
| 5 | Real Betis | 65 |
| 6 | Real Sociedad | 62 |
| 7 | Villarreal | 59 |
| 8 | Athletic Club | 55 |
| 9 | Valencia | 48 |
| 10 | Osasuna | 47 |
| 11 | Celta Vigo | 46 |
| 12 | Rayo Vallecano | 42 |
| 13 | Elche | 42 |
| 14 | Espanyol | 42 |
| 15 | Getafe | 39 |
| 16 | Mallorca | 39 |
| 17 | Cádiz | 39 |
| 18 | Granada | 38 |
| 19 | Levante | 35 |
| 20 | Alavés | 31 |
