La Liga / 2025-26
La Liga 2025-26
| 1 | Barcelona | 94 |
| 2 | Real Madrid | 86 |
| 3 | Villarreal | 72 |
| 4 | Atlético Madrid | 69 |
| 5 | Real Betis | 60 |
| 6 | Celta Vigo | 54 |
| 7 | Getafe | 51 |
| 8 | Rayo Vallecano | 50 |
| 9 | Valencia | 49 |
| 10 | Real Sociedad | 46 |
| 11 | Espanyol | 46 |
| 12 | Athletic Club | 45 |
| 13 | Sevilla | 43 |
| 14 | Alavés | 43 |
| 15 | Elche | 43 |
| 16 | Levante | 42 |
| 17 | Osasuna | 42 |
| 18 | Mallorca | 42 |
| 19 | Girona | 41 |
| 20 | Real Oviedo | 29 |
