Ligue 1 / 2024-25
Ligue 1 2024-25
| 1 | Paris Saint-Germain | 84 |
| 2 | Marseille | 65 |
| 3 | AS Monaco | 61 |
| 4 | Nice | 60 |
| 5 | Lille | 60 |
| 6 | Lyon | 57 |
| 7 | Strasbourg | 57 |
| 8 | Lens | 52 |
| 9 | Brest | 50 |
| 10 | Toulouse | 42 |
| 11 | AJ Auxerre | 42 |
| 12 | Stade Rennais | 41 |
| 13 | Nantes | 36 |
| 14 | Angers | 36 |
| 15 | Le Havre AC | 34 |
| 16 | Stade de Reims | 33 |
| 17 | Saint-Étienne | 30 |
| 18 | Montpellier | 16 |
