Primeira Liga / 2023-24
Primeira Liga 2023-24
| 1 | Sporting CP | 90 |
| 2 | Benfica | 80 |
| 3 | FC Porto | 72 |
| 4 | Braga | 68 |
| 5 | Vitória de Guimaraes | 63 |
| 6 | Moreirense | 55 |
| 7 | Arouca | 46 |
| 8 | FC Famalicao | 42 |
| 9 | Casa Pia | 38 |
| 10 | SC Farense | 37 |
| 11 | Rio Ave | 37 |
| 12 | Gil Vicente | 36 |
| 13 | Estoril | 33 |
| 14 | Estrela | 33 |
| 15 | Boavista | 32 |
| 16 | Portimonense | 32 |
| 17 | Vizela | 26 |
| 18 | GD Chaves | 23 |
