Serie A / 2021-22
Serie A 2021-22
| 1 | AC Milan | 86 |
| 2 | Internazionale | 84 |
| 3 | Napoli | 79 |
| 4 | Juventus | 70 |
| 5 | Lazio | 64 |
| 6 | AS Roma | 63 |
| 7 | Fiorentina | 62 |
| 8 | Atalanta | 59 |
| 9 | Hellas Verona | 53 |
| 10 | Torino | 50 |
| 11 | Sassuolo | 50 |
| 12 | Udinese | 47 |
| 13 | Bologna | 46 |
| 14 | Empoli | 41 |
| 15 | Sampdoria | 36 |
| 16 | Spezia | 36 |
| 17 | Salernitana | 31 |
| 18 | Cagliari | 30 |
| 19 | Genoa | 28 |
| 20 | Venezia | 27 |
