Serie A / 2023-24
Serie A 2023-24
| 1 | Internazionale | 94 |
| 2 | AC Milan | 75 |
| 3 | Juventus | 71 |
| 4 | Atalanta | 69 |
| 5 | Bologna | 68 |
| 6 | AS Roma | 63 |
| 7 | Lazio | 61 |
| 8 | Fiorentina | 60 |
| 9 | Torino | 53 |
| 10 | Napoli | 53 |
| 11 | Genoa | 49 |
| 12 | Monza | 45 |
| 13 | Hellas Verona | 38 |
| 14 | Lecce | 38 |
| 15 | Udinese | 37 |
| 16 | Cagliari | 36 |
| 17 | Empoli | 36 |
| 18 | Frosinone | 35 |
| 19 | Sassuolo | 30 |
| 20 | Salernitana | 17 |
