Spor bilgileri yükleniyor…
Spor bilgileri yükleniyor…
Euro piyasa değeri bu skor kaynağında yayınlanmıyor. Kaynakta olmayan alanlar: dakika, pas, xG, rating.
| Maç | Gol | Asist | Şut | İsabetli şut | Faul | Maruz kalınan faul | Ofsayt | Sarı kart | Kırmızı kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gimnasia La Plata at Tigre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tigre at Barracas Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tigre at Central Córdoba (Santiago del Estero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Torneo Apertura | Tigre | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025Torneo Apertura · Apertura - Round of 16 | Tigre | 27 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 20242024 Argentine Liga Profesional | Tigre | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Veri: arg.2 · 14.11.2026 12:25
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| Aldosivi at Tigre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tigre at River Plate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Racing Club at Tigre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tigre at Belgrano (Córdoba) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Estudiantes de Río Cuarto at Tigre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|