Spor bilgileri yükleniyor…
Spor bilgileri yükleniyor…
Euro piyasa değeri bu skor kaynağında yayınlanmıyor. Kaynakta olmayan alanlar: dakika, pas, xG, rating.
| Maç | Gol | Asist | Şut | İsabetli şut | Faul | Maruz kalınan faul | Ofsayt | Sarı kart | Kırmızı kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Boys at Chaco For Ever | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ferro Carril Oeste at All Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| All Boys at Nueva Chicago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Regular Season | All Boys | 35 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 2025Regular Season | All Boys | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2024Regular Season · Torneo Reducido - Quarterfinals | All Boys | 39 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 20232023 Argentina Nacional B | All Boys | 26 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 20222022 Argentina Nacional B | All Boys | 5 |
Veri: arg.2 · 14.11.2026 18:26
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| All Boys at Central Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Deportivo Madryn at All Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Ciudad de Bolívar at All Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| All Boys at Almirante Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Mitre (Santiago del Estero) at All Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |