Spor bilgileri yükleniyor…
Spor bilgileri yükleniyor…
Euro piyasa değeri bu skor kaynağında yayınlanmıyor. Kaynakta olmayan alanlar: dakika, pas, xG, rating.
| Maç | Gol | Asist | Şut | İsabetli şut | Faul | Maruz kalınan faul | Ofsayt | Sarı kart | Kırmızı kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cádiz at Mallorca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mallorca at Leganés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mallorca at Eibar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27Regular Season | Mallorca | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020-21Regular Season | Mallorca | 41 | 10 | 0 | 4 | 0 |
| 2018-19Regular Season · Promotion Semifinals | Mallorca | 39 | 6 | 0 | 2 | 1 |
| 2014-15Regular Season | Mallorca | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Veri: club.friendly · 12.11.2026 23:15
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| Las Palmas at Mallorca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Mallorca at Girona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Almería at Mallorca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Real Valladolid at Mallorca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|