Spor bilgileri yükleniyor…
Spor bilgileri yükleniyor…
Euro piyasa değeri bu skor kaynağında yayınlanmıyor. Kaynakta olmayan alanlar: dakika, pas, xG, rating.
| Maç | Gol | Asist | Şut | İsabetli şut | Faul | Maruz kalınan faul | Ofsayt | Sarı kart | Kırmızı kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wigan Athletic at Huddersfield Town | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Peterborough United at Huddersfield Town | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Huddersfield Town at Plymouth Argyle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Sheffield Wednesday at Huddersfield Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Huddersfield Town at Burton Albion | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Huddersfield Town at Bromley | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Huddersfield Town at Mansfield Town | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Notts County at Huddersfield Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27Regular Season | Huddersfield Town | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2025-26Regular Season | Huddersfield Town | 22 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Veri: club.friendly · 13.11.2026 13:09