Spor bilgileri yükleniyor…
Spor bilgileri yükleniyor…

Euro piyasa değeri bu skor kaynağında yayınlanmıyor. Kaynakta olmayan alanlar: dakika, pas, xG, rating.
| Maç | Gol yemeden | Kurtarış | Yenilen gol | Gol | Asist | Faul | Maruz kalınan faul | Sarı kart | Kırmızı kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Newcastle United at Crystal Palace | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crystal Palace at Brighton & Hove Albion | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nottingham Forest at Crystal Palace | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crystal Palace at Leeds United | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ipswich Town at Crystal Palace | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crystal Palace at Fulham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manchester City at Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crystal Palace at Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-272026-27 English Premier League | Crystal Palace | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-262025-26 English Premier League | Crystal Palace | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veri: club.friendly · 12.11.2026 13:16