Oyuncu bilgileri
- Mevki
- Kaleci
- Yaş
- 32
- Boy
- 6' 0"
- Kilo
- 172 lbs
- Forma
- 31
- Uyruk
- England
Sezon istatistikleri
- 2026-27 English Premier League · İlk 11
- 0
- 2026-27 English Premier League · Faul
- 0
- 2026-27 English Premier League · Maruz kalınan faul
- 0
- 2026-27 English Premier League · Sarı kart
- 0
- 2026-27 English Premier League · Kırmızı kart
- 0
- 2026-27 English Premier League · Gol
- 0
- 2026-27 English Premier League · Asist
- 0
- 2026-27 English Premier League · Şut
- 0
- 2026-27 English Premier League · İsabetli şut
- 0
- 2026-27 English Premier League · Ofsayt
- 0
- 2026-27 English Premier League · Gol yemeden
- 0
- 2026-27 English Premier League · Kurtarış
- 0
- 2026-27 English Premier League · Yenilen gol
- 0
Euro piyasa değeri bu skor kaynağında yayınlanmıyor. Kaynakta olmayan alanlar: dakika, pas, xG, rating.
Maç maç
| Maç | Gol yemeden | Kurtarış | Yenilen gol | Gol | Asist | Faul | Maruz kalınan faul | Sarı kart | Kırmızı kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Newcastle United at Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crystal Palace at Brighton & Hove Albion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nottingham Forest at Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crystal Palace at Leeds United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ipswich Town at Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariyer kulüpleri
- Bolton Wanderers
- Burton Albion
- Crystal Palace · güncel
- Doncaster Rovers
- Hamilton Academical
- Norwich City
- Plymouth Argyle
- St Johnstone
- Sunderland
Sezon sezon istatistik
| Sezon | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-272026-27 English Premier League | Crystal Palace | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-262025-26 English Premier League | Crystal Palace | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-252024-25 English Premier League | Crystal Palace | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-242023-24 English Premier League | Crystal Palace | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-222021-22 English Premier League | Crystal Palace | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veri: Premier League · 4.11.2026 05:13
