Oyuncu bilgileri
- Mevki
- Defans
- Yaş
- 27
- Boy
- 6' 4"
- Kilo
- 190 lbs
- Forma
- 4
- Uyruk
- England
Sezon istatistikleri
Oyuncu istatistikleri bu lig ve sezon için veri sağlayıcısında mevcut değil.
Euro piyasa değeri bu skor kaynağında yayınlanmıyor. Kaynakta olmayan alanlar: dakika, pas, xG, rating.
Maç maç
| Maç | Gol | Asist | Şut | İsabetli şut | Faul | Maruz kalınan faul | Ofsayt | Sarı kart | Kırmızı kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VfL Bochum at FC Augsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| FC Augsburg at 1. FC Union Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Eintracht Frankfurt at FC Augsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariyer kulüpleri
- Borussia Mönchengladbach
- England U19
- FC Augsburg · güncel
- Reading
- West Ham U21
- West Ham United
Sezon sezon istatistik
| Sezon | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-232022-23 German Bundesliga | FC Augsburg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-222021-22 German Bundesliga | FC Augsburg | 30 | 2 | 1 | 9 | 0 |
| 2020-212020-21 German Bundesliga | FC Augsburg | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2019-202019-20 German Bundesliga | FC Augsburg | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-192018/19 German Bundesliga | FC Augsburg | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Veri: Premier League · 4.11.2026 09:58
