Oyuncu bilgileri
- Mevki
- Forvet
- Yaş
- 30
- Boy
- 6' 0"
- Kilo
- 163 lbs
- Forma
- 40
- Uyruk
- Japan
Sezon istatistikleri
- 2026-27 J1 League · İlk 11
- 18
- 2026-27 J1 League · Faul
- 27
- 2026-27 J1 League · Maruz kalınan faul
- 33
- 2026-27 J1 League · Sarı kart
- 2
- 2026-27 J1 League · Kırmızı kart
- 0
- 2026-27 J1 League · Gol
- 6
- 2026-27 J1 League · Asist
- 5
- 2026-27 J1 League · Şut
- 28
- 2026-27 J1 League · İsabetli şut
- 9
- 2026-27 J1 League · Ofsayt
- 4
Euro piyasa değeri bu skor kaynağında yayınlanmıyor. Kaynakta olmayan alanlar: dakika, pas, xG, rating.
Maç maç
| Maç | Gol | Asist | Şut | İsabetli şut | Faul | Maruz kalınan faul | Ofsayt | Sarı kart | Kırmızı kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kashima Antlers at Kawasaki Frontale | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Kashima Antlers at Vissel Kobe | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Urawa Red Diamonds at Kashima Antlers | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kashima Antlers at Mito Hollyhock | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kashima Antlers at Tokyo Verdy 1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Avispa Fukuoka at Kashima Antlers | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nagoya Grampus at Kashima Antlers | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kashima Antlers at Yokohama F. Marinos | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Kariyer kulüpleri
- Kashima Antlers · güncel
- Sint-Truidense
Sezon sezon istatistik
| Sezon | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-272026 J1 100 Year Vision League · Championship | Kashima Antlers | 32 | 7 | 10 | 5 | 0 |
| 20252025 Japanese J1 League | Kashima Antlers | 38 | 10 | 5 | 4 | 0 |
| 20242024 Japanese J1 League | Kashima Antlers | 36 | 15 | 3 | 5 | 1 |
| 20232023 Japanese J1 League | Kashima Antlers | 33 | 14 | 0 | 5 | 0 |
| 20222022 Japanese J1 League | Kashima Antlers | 32 | 7 | 0 | 5 | 0 |
| 20182018 Japanese J1 League | Kashima Antlers | 34 | 11 | 0 | 4 | 0 |
| 20172017 Japanese J League | Kashima Antlers | 31 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 20162016 Japanese J League - 2nd Stage · 2016 Japanese J League - Semifinal | Kashima Antlers | 16 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Veri: Premier League · 4.11.2026 12:06
