
Oyuncu bilgileri
- Mevki
- Kaleci
- Yaş
- 32
- Boy
- 6' 5"
- Kilo
- 192 lbs
- Forma
- 1
- Uyruk
- Greece
Sezon istatistikleri
- 2026-27 Dutch Eredivisie · İlk 11
- 7
- 2026-27 Dutch Eredivisie · Faul
- 1
- 2026-27 Dutch Eredivisie · Maruz kalınan faul
- 0
- 2026-27 Dutch Eredivisie · Sarı kart
- 1
- 2026-27 Dutch Eredivisie · Kırmızı kart
- 0
- 2026-27 Dutch Eredivisie · Gol
- 0
- 2026-27 Dutch Eredivisie · Asist
- 0
- 2026-27 Dutch Eredivisie · Şut
- 0
- 2026-27 Dutch Eredivisie · İsabetli şut
- 0
- 2026-27 Dutch Eredivisie · Ofsayt
- 0
- 2026-27 Dutch Eredivisie · Gol yemeden
- 0
- 2026-27 Dutch Eredivisie · Kurtarış
- 29
- 2026-27 Dutch Eredivisie · Yenilen gol
- 23
Euro piyasa değeri bu skor kaynağında yayınlanmıyor. Kaynakta olmayan alanlar: dakika, pas, xG, rating.
Maç maç
| Maç | Gol yemeden | Kurtarış | Yenilen gol | Gol | Asist | Faul | Maruz kalınan faul | Sarı kart | Kırmızı kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Utrecht at Telstar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Willem II at FC Utrecht | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC Utrecht at Feyenoord Rotterdam | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC Utrecht at Excelsior | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Go Ahead Eagles at FC Utrecht | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSV Eindhoven at FC Utrecht | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| FC Utrecht at Sparta Rotterdam | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AZ Alkmaar at FC Utrecht | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariyer kulüpleri
- AEK Athens
- Celtic
- FC Utrecht · güncel
- Greece
Sezon sezon istatistik
| Sezon | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27Regular Season | FC Utrecht | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-26Regular Season · Conference League Playoffs - Semifinals | FC Utrecht | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-25Regular Season | FC Utrecht | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023-24Regular Season · Europa Conference Playoffs - Semifinals | FC Utrecht | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2022-23Regular Season · Europa Conference Playoffs - Semifinals | FC Utrecht | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veri: Premier League · 4.11.2026 09:58
