Oyuncu bilgileri
- Mevki
- Defans
- Yaş
- 27
- Boy
- 6' 0"
- Kilo
- 170 lbs
- Forma
- 22
- Uyruk
- Japan
Sezon istatistikleri
- 2026-27 J1 League · İlk 11
- 13
- 2026-27 J1 League · Faul
- 16
- 2026-27 J1 League · Maruz kalınan faul
- 13
- 2026-27 J1 League · Sarı kart
- 1
- 2026-27 J1 League · Kırmızı kart
- 0
- 2026-27 J1 League · Gol
- 0
- 2026-27 J1 League · Asist
- 0
- 2026-27 J1 League · Şut
- 9
- 2026-27 J1 League · İsabetli şut
- 1
- 2026-27 J1 League · Ofsayt
- 1
Euro piyasa değeri bu skor kaynağında yayınlanmıyor. Kaynakta olmayan alanlar: dakika, pas, xG, rating.
Maç maç
| Maç | Gol | Asist | Şut | İsabetli şut | Faul | Maruz kalınan faul | Ofsayt | Sarı kart | Kırmızı kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yokohama F. Marinos at Shimizu S-Pulse | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Yokohama F. Marinos at Machida Zelvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yokohama F. Marinos at Kashiwa Reysol | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyoto Sanga at Yokohama F. Marinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Yokohama F. Marinos at Urawa Red Diamonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Vissel Kobe at Yokohama F. Marinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Yokohama F. Marinos at Shimizu S-Pulse | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kashima Antlers at Yokohama F. Marinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariyer kulüpleri
- KV Kortrijk
- Yokohama F. Marinos · güncel
Sezon sezon istatistik
| Sezon | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-272026 J1 100 Year Vision League · Placement Playoffs | Yokohama F. Marinos | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20252025 Japanese J1 League | Yokohama F. Marinos | 12 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 20232023 Japanese J1 League | Yokohama F. Marinos | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 20222022 Japanese J1 League | Yokohama F. Marinos | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20212021 Japanese J1 League | Yokohama F. Marinos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20202020 Japanese J1 League | Yokohama F. Marinos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veri: Premier League · 4.11.2026 09:46
