Oyuncu bilgileri
- Mevki
- Orta saha
- Yaş
- 22
- Boy
- 5' 3"
- Forma
- 21
- Uyruk
- Peru
Sezon istatistikleri
- 2026 Liga1 de Perú · İlk 11
- 0
- 2026 Liga1 de Perú · Faul
- 3
- 2026 Liga1 de Perú · Maruz kalınan faul
- 3
- 2026 Liga1 de Perú · Sarı kart
- 0
- 2026 Liga1 de Perú · Kırmızı kart
- 0
- 2026 Liga1 de Perú · Gol
- 0
- 2026 Liga1 de Perú · Asist
- 0
- 2026 Liga1 de Perú · Şut
- 1
- 2026 Liga1 de Perú · İsabetli şut
- 0
- 2026 Liga1 de Perú · Ofsayt
- 0
Euro piyasa değeri bu skor kaynağında yayınlanmıyor. Kaynakta olmayan alanlar: dakika, pas, xG, rating.
Maç maç
| Maç | Gol | Asist | Şut | İsabetli şut | Faul | Maruz kalınan faul | Ofsayt | Sarı kart | Kırmızı kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport Huancayo at Sport Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sport Boys at Sporting Cristal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sport Boys at Cienciano del Cusco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deportivo Moquegua at Sport Boys | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Sport Boys at Alianza Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Los Chankas at Sport Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sport Boys at Cusco FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC Cajamarca at Sport Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariyer kulüpleri
- Comerciantes Unidos
- Sport Boys · güncel
Sezon sezon istatistik
| Sezon | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Apertura · Clausura | Sport Boys | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025Apertura | Sport Boys | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024Apertura · Clausura | Sport Boys | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023Clausura | Sport Boys | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Veri: Premier League · 4.11.2026 12:39
