Oyuncu bilgileri
- Mevki
- Forvet
- Yaş
- 40
- Boy
- 5' 10"
- Kilo
- 159 lbs
- Forma
- 29
- Uyruk
- Argentina
Sezon istatistikleri
- 2026 CONMEBOL Libertadores · İlk 11
- 0
- 2026 CONMEBOL Libertadores · Faul
- 1
- 2026 CONMEBOL Libertadores · Maruz kalınan faul
- 0
- 2026 CONMEBOL Libertadores · Sarı kart
- 0
- 2026 CONMEBOL Libertadores · Kırmızı kart
- 0
- 2026 CONMEBOL Libertadores · Gol
- 1
- 2026 CONMEBOL Libertadores · Asist
- 0
- 2026 CONMEBOL Libertadores · Şut
- 2
- 2026 CONMEBOL Libertadores · İsabetli şut
- 1
- 2026 CONMEBOL Libertadores · Ofsayt
- 0
Euro piyasa değeri bu skor kaynağında yayınlanmıyor. Kaynakta olmayan alanlar: dakika, pas, xG, rating.
Maç maç
| Maç | Gol | Asist | Şut | İsabetli şut | Faul | Maruz kalınan faul | Ofsayt | Sarı kart | Kırmızı kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huracán at Rosario Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rosario Central at Atlético Tucumán | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Independiente Rivadavia at Rosario Central | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Rosario Central at Banfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Argentinos Juniors at Rosario Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Newell's Old Boys at Rosario Central | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gimnasia La Plata at Rosario Central | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Rosario Central at Talleres (Córdoba) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariyer kulüpleri
- Athletico Paranaense
- Dynamo Kyiv
- Recreativo Huelva
- River Plate
- Rosario Central · güncel
- Tigres UANL
- Villarreal
- Villarreal B
Sezon sezon istatistik
| Sezon | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Torneo Apertura · Apertura - Round of 16 | Rosario Central | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20242024 Argentine Liga Profesional | Rosario Central | 18 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 20212021 Argentine Liga Profesional | Rosario Central | 19 | 15 | 1 | 4 | 0 |
| 2019-20Superliga Argentina 2019-20 | Rosario Central | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2018-19Superliga Argentina 2018-19 | Rosario Central | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2017-18Superliga Argentina 2017-18 | Rosario Central | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-17Campeonato de 1ra. División 2016 · Campeonato de 1ra. División 2016/2017 | Rosario Central | 32 | 13 | 2 | 4 | 1 |
| 2015Campeonato de 1ra. División 2015 | Rosario Central | 30 | 21 | 3 | 3 | 0 |
Veri: La Liga · 4.11.2026 11:35
