Oyuncu bilgileri
- Mevki
- Kaleci
- Yaş
- 42
- Forma
- 25
Sezon istatistikleri
Oyuncu istatistikleri bu lig ve sezon için veri sağlayıcısında mevcut değil.
Euro piyasa değeri bu skor kaynağında yayınlanmıyor. Kaynakta olmayan alanlar: dakika, pas, xG, rating.
Maç maç
| Maç | Gol yemeden | Kurtarış | Yenilen gol | Gol | Asist | Faul | Maruz kalınan faul | Sarı kart | Kırmızı kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uniautonoma at Jaguares de Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atlético Junior at Uniautonoma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atlético Nacional at Uniautonoma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uniautonoma at Deportivo Pasto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boyacá Chicó FC at Uniautonoma | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uniautonoma at Deportivo Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Águilas Doradas at Uniautonoma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uniautonoma at Alianza FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariyer kulüpleri
Bu oyuncunun kulüp geçmişi veri kaynağında yok.
Sezon sezon istatistik
| Sezon | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015Liga Águila 2015 - Primera Etapa · Liga Águila 2015 - Torneo Finalización | — | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014Liga Postobón 2014 - Primera Etapa · Liga Postobón 2014 - Torneo Finalización | — | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veri: La Liga · 5.11.2026 07:20
