Oyuncu bilgileri
- Mevki
- Kaleci
- Yaş
- 33
- Boy
- 6' 5"
- Kilo
- 190 lbs
- Forma
- 1
- Uyruk
- Belgium
Sezon istatistikleri
- 2026-27 Belgian Pro League · İlk 11
- 7
- 2026-27 Belgian Pro League · Faul
- 0
- 2026-27 Belgian Pro League · Maruz kalınan faul
- 2
- 2026-27 Belgian Pro League · Sarı kart
- 0
- 2026-27 Belgian Pro League · Kırmızı kart
- 0
- 2026-27 Belgian Pro League · Gol
- 0
- 2026-27 Belgian Pro League · Asist
- 0
- 2026-27 Belgian Pro League · Şut
- 0
- 2026-27 Belgian Pro League · İsabetli şut
- 0
- 2026-27 Belgian Pro League · Ofsayt
- 0
- 2026-27 Belgian Pro League · Gol yemeden
- 3
- 2026-27 Belgian Pro League · Kurtarış
- 21
- 2026-27 Belgian Pro League · Yenilen gol
- 5
Euro piyasa değeri bu skor kaynağında yayınlanmıyor. Kaynakta olmayan alanlar: dakika, pas, xG, rating.
Maç maç
| Maç | Gol yemeden | Kurtarış | Yenilen gol | Gol | Asist | Faul | Maruz kalınan faul | Sarı kart | Kırmızı kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAA Gent at Zulte-Waregem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zulte-Waregem at Anderlecht | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Royal Charleroi SC at Zulte-Waregem | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zulte-Waregem at KV Kortrijk | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zulte-Waregem at KVC Westerlo | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Waasland-Beveren at Zulte-Waregem | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zulte-Waregem at Union St.-Gilloise | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Racing Genk at Zulte-Waregem | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariyer kulüpleri
- Zulte-Waregem · güncel
Sezon sezon istatistik
| Sezon | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27Regular Season | Zulte-Waregem | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26Regular Season · Playoff Round | Zulte-Waregem | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-23Regular Season | Zulte-Waregem | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-22Regular Season | Zulte-Waregem | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-21Regular Season | Zulte-Waregem | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-20Regular Season | Zulte-Waregem | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-19Regular Season · Europa League Playoffs | Zulte-Waregem | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-18Regular Season · 2017/18 Europa League Playoffs - Group Stage | Zulte-Waregem | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veri: La Liga · 4.11.2026 11:12
