Oyuncu bilgileri
- Mevki
- Orta saha
- Yaş
- 29
- Boy
- 5' 10"
- Kilo
- 152 lbs
- Forma
- 11
- Uyruk
- Argentina
Sezon istatistikleri
- 2026 Argentine Liga Profesional · İlk 11
- 5
- 2026 Argentine Liga Profesional · Faul
- 6
- 2026 Argentine Liga Profesional · Maruz kalınan faul
- 7
- 2026 Argentine Liga Profesional · Sarı kart
- 0
- 2026 Argentine Liga Profesional · Kırmızı kart
- 0
- 2026 Argentine Liga Profesional · Gol
- 2
- 2026 Argentine Liga Profesional · Asist
- 0
- 2026 Argentine Liga Profesional · Şut
- 11
- 2026 Argentine Liga Profesional · İsabetli şut
- 3
- 2026 Argentine Liga Profesional · Ofsayt
- 1
Euro piyasa değeri bu skor kaynağında yayınlanmıyor. Kaynakta olmayan alanlar: dakika, pas, xG, rating.
Maç maç
| Maç | Gol | Asist | Şut | İsabetli şut | Faul | Maruz kalınan faul | Ofsayt | Sarı kart | Kırmızı kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgrano (Córdoba) at Sarmiento (Junín) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Huracán at Belgrano (Córdoba) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Belgrano (Córdoba) at Atlético Tucumán | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Defensa y Justicia at Belgrano (Córdoba) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Independiente Rivadavia at Belgrano (Córdoba) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Belgrano (Córdoba) at Banfield | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Belgrano (Córdoba) at Tigre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rosario Central at Belgrano (Córdoba) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariyer kulüpleri
- Argentinos Juniors
- Belgrano (Córdoba) · güncel
- Central Córdoba (Santiago del Estero)
- Estudiantes (Buenos Aires)
- Santamarina
- Tigre
Sezon sezon istatistik
| Sezon | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Torneo Apertura · Apertura - Round of 16 | Belgrano (Córdoba) | 34 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2025Torneo Apertura · Torneo Clausura | Belgrano (Córdoba) | 32 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 20242024 Argentine Liga Profesional | Belgrano (Córdoba) | 26 | 0 | 4 | 3 | 0 |
Veri: La Liga · 4.11.2026 09:11
