Oyuncu bilgileri
- Mevki
- Kaleci
- Yaş
- 28
- Boy
- 6' 1"
- Forma
- 1
- Uyruk
- England
Sezon istatistikleri
- 2026-27 English League Championship · İlk 11
- 3
- 2026-27 English League Championship · Faul
- 0
- 2026-27 English League Championship · Maruz kalınan faul
- 1
- 2026-27 English League Championship · Sarı kart
- 0
- 2026-27 English League Championship · Kırmızı kart
- 0
- 2026-27 English League Championship · Gol
- 0
- 2026-27 English League Championship · Asist
- 0
- 2026-27 English League Championship · Şut
- 0
- 2026-27 English League Championship · İsabetli şut
- 0
- 2026-27 English League Championship · Ofsayt
- 0
- 2026-27 English League Championship · Gol yemeden
- 1
- 2026-27 English League Championship · Kurtarış
- 3
- 2026-27 English League Championship · Yenilen gol
- 4
Euro piyasa değeri bu skor kaynağında yayınlanmıyor. Kaynakta olmayan alanlar: dakika, pas, xG, rating.
Maç maç
| Maç | Gol yemeden | Kurtarış | Yenilen gol | Gol | Asist | Faul | Maruz kalınan faul | Sarı kart | Kırmızı kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blackburn Rovers at Portsmouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Millwall at Blackburn Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sheffield United at Blackburn Rovers | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blackburn Rovers at Preston North End | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blackburn Rovers at Lincoln City | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Queens Park Rangers at Blackburn Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Middlesbrough at Blackburn Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blackburn Rovers at Wolverhampton Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariyer kulüpleri
- Blackburn Rovers · güncel
- Gateshead
- Middlesbrough
Sezon sezon istatistik
| Sezon | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27Regular Season | Blackburn Rovers | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26Regular Season | Blackburn Rovers | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-25Regular Season | Blackburn Rovers | 44 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2023-24Regular Season | Blackburn Rovers | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022-23Regular Season | Blackburn Rovers | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-22Regular Season | Blackburn Rovers | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-21Regular Season | Blackburn Rovers | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veri: La Liga · 4.11.2026 09:10
