Oyuncu bilgileri
- Mevki
- Forvet
- Yaş
- 29
- Boy
- 5' 10"
- Kilo
- 152 lbs
- Forma
- 22
- Uyruk
- India
Sezon istatistikleri
- 2026-27 Indian Super League · İlk 11
- 2
- 2026-27 Indian Super League · Faul
- 5
- 2026-27 Indian Super League · Maruz kalınan faul
- 1
- 2026-27 Indian Super League · Sarı kart
- 0
- 2026-27 Indian Super League · Kırmızı kart
- 0
- 2026-27 Indian Super League · Gol
- 0
- 2026-27 Indian Super League · Asist
- 0
- 2026-27 Indian Super League · Şut
- 3
- 2026-27 Indian Super League · İsabetli şut
- 0
- 2026-27 Indian Super League · Ofsayt
- 0
Euro piyasa değeri bu skor kaynağında yayınlanmıyor. Kaynakta olmayan alanlar: dakika, pas, xG, rating.
Maç maç
| Maç | Gol | Asist | Şut | İsabetli şut | Faul | Maruz kalınan faul | Ofsayt | Sarı kart | Kırmızı kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengaluru FC at NorthEast United FC | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chennaiyin FC at Bengaluru FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sporting Club Delhi at Bengaluru FC | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariyer kulüpleri
- Bengaluru FC · güncel
- India
- Mohun Bagan Super Giant
Sezon sezon istatistik
| Sezon | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27Regular Season | Bengaluru FC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26Regular Season | Bengaluru FC | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-22Regular Season | Bengaluru FC | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2020-21Regular Season | Bengaluru FC | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2019-20Regular Season · Semifinals | Bengaluru FC | 19 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Veri: La Liga · 4.11.2026 08:40
