Oyuncu bilgileri
- Mevki
- Defans
- Yaş
- 28
- Boy
- 5' 11"
- Kilo
- 159 lbs
- Forma
- 29
- Uyruk
- Ecuador
Sezon istatistikleri
- 2026 LigaPro Ecuador · İlk 11
- 20
- 2026 LigaPro Ecuador · Faul
- 19
- 2026 LigaPro Ecuador · Maruz kalınan faul
- 41
- 2026 LigaPro Ecuador · Sarı kart
- 6
- 2026 LigaPro Ecuador · Kırmızı kart
- 0
- 2026 LigaPro Ecuador · Gol
- 0
- 2026 LigaPro Ecuador · Asist
- 0
- 2026 LigaPro Ecuador · Şut
- 21
- 2026 LigaPro Ecuador · İsabetli şut
- 2
- 2026 LigaPro Ecuador · Ofsayt
- 0
Euro piyasa değeri bu skor kaynağında yayınlanmıyor. Kaynakta olmayan alanlar: dakika, pas, xG, rating.
Maç maç
| Maç | Gol | Asist | Şut | İsabetli şut | Faul | Maruz kalınan faul | Ofsayt | Sarı kart | Kırmızı kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deportivo Cuenca at Universidad Católica (Quito) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Universidad Católica (Quito) at Liga de Quito | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Leones at Universidad Católica (Quito) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Universidad Católica (Quito) at Mushuc Runa | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Aucas at Universidad Católica (Quito) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Universidad Católica (Quito) at Independiente del Valle | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Universidad Católica (Quito) at Barcelona SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Macará at Universidad Católica (Quito) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Kariyer kulüpleri
- Aucas
- Universidad Católica (Quito) · güncel
Sezon sezon istatistik
| Sezon | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026First Stage · Final Stage | Universidad Católica (Quito) | 31 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2025First Stage · Final Stage | Universidad Católica (Quito) | 34 | 1 | 3 | 10 | 2 |
| 2024Second Stage | Universidad Católica (Quito) | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2023First Stage · Second Stage | Universidad Católica (Quito) | 12 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 2021First Stage | Universidad Católica (Quito) | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veri: La Liga · 6.11.2026 21:09
