Oyuncu bilgileri
- Mevki
- Kaleci
- Yaş
- 30
- Boy
- 6' 3"
- Kilo
- 190 lbs
- Forma
- 1
- Uyruk
- Japan
Sezon istatistikleri
- 2026-27 J1 League · İlk 11
- 4
- 2026-27 J1 League · Faul
- 0
- 2026-27 J1 League · Maruz kalınan faul
- 2
- 2026-27 J1 League · Sarı kart
- 0
- 2026-27 J1 League · Kırmızı kart
- 0
- 2026-27 J1 League · Gol
- 0
- 2026-27 J1 League · Asist
- 0
- 2026-27 J1 League · Şut
- 0
- 2026-27 J1 League · İsabetli şut
- 0
- 2026-27 J1 League · Ofsayt
- 0
- 2026-27 J1 League · Gol yemeden
- 1
- 2026-27 J1 League · Kurtarış
- 6
- 2026-27 J1 League · Yenilen gol
- 6
Euro piyasa değeri bu skor kaynağında yayınlanmıyor. Kaynakta olmayan alanlar: dakika, pas, xG, rating.
Maç maç
| Maç | Gol yemeden | Kurtarış | Yenilen gol | Gol | Asist | Faul | Maruz kalınan faul | Sarı kart | Kırmızı kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanfrecce Hiroshima at Avispa Fukuoka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avispa Fukuoka at Shimizu S-Pulse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mito Hollyhock at Avispa Fukuoka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Urawa Red Diamonds at Avispa Fukuoka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avispa Fukuoka at Kyoto Sanga | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avispa Fukuoka at Kashima Antlers | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Cerezo Osaka at Avispa Fukuoka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vissel Kobe at Avispa Fukuoka | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariyer kulüpleri
- Avispa Fukuoka · güncel
- Cerezo Osaka
Sezon sezon istatistik
| Sezon | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27Regular Season | Avispa Fukuoka | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20252025 Japanese J1 League | Avispa Fukuoka | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20242024 Japanese J1 League | Avispa Fukuoka | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20232023 Japanese J1 League | Avispa Fukuoka | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20222022 Japanese J1 League | Avispa Fukuoka | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20212021 Japanese J1 League | Avispa Fukuoka | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veri: La Liga · 4.11.2026 15:22
