Oyuncu bilgileri
- Mevki
- Defans
- Yaş
- 24
- Boy
- 6' 0"
- Kilo
- 161 lbs
- Forma
- 5
- Uyruk
- Paraguay
Sezon istatistikleri
- 2026 Primera División de Paraguay · İlk 11
- 5
- 2026 Primera División de Paraguay · Faul
- 0
- 2026 Primera División de Paraguay · Maruz kalınan faul
- 0
- 2026 Primera División de Paraguay · Sarı kart
- 0
- 2026 Primera División de Paraguay · Kırmızı kart
- 0
- 2026 Primera División de Paraguay · Gol
- 1
- 2026 Primera División de Paraguay · Asist
- 0
- 2026 Primera División de Paraguay · Şut
- 1
- 2026 Primera División de Paraguay · İsabetli şut
- 1
- 2026 Primera División de Paraguay · Ofsayt
- 0
Euro piyasa değeri bu skor kaynağında yayınlanmıyor. Kaynakta olmayan alanlar: dakika, pas, xG, rating.
Maç maç
| Maç | Gol | Asist | Şut | İsabetli şut | Faul | Maruz kalınan faul | Ofsayt | Sarı kart | Kırmızı kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libertad at Nacional Asunción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nacional Asunción at Sportivo San Lorenzo | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sportivo Luqueño at Nacional Asunción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nacional Asunción at Sportivo Trinidense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guaraní at Nacional Asunción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nacional Asunción at Deportivo Recoleta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Club Olimpia at Nacional Asunción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nacional Asunción at Sportivo Ameliano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariyer kulüpleri
- Nacional Asunción · güncel
- Paraguay U17
- Sol de América
Sezon sezon istatistik
| Sezon | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Torneo Clausura 2026 | Nacional Asunción | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024Torneo Clausura 2024 | Nacional Asunción | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023Torneo Apertura 2023 · Torneo Clausura 2023 | Nacional Asunción | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2022Torneo Apertura 2022 · Torneo Clausura 2022 | Nacional Asunción | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veri: La Liga · 4.11.2026 19:24
