Oyuncu bilgileri
- Mevki
- Forvet
- Yaş
- 27
- Forma
- 71
- Uyruk
- Latvia
Sezon istatistikleri
- 2026-27 UEFA Nations League · İlk 11
- 0
- 2026-27 UEFA Nations League · Faul
- 0
- 2026-27 UEFA Nations League · Maruz kalınan faul
- 0
- 2026-27 UEFA Nations League · Sarı kart
- 0
- 2026-27 UEFA Nations League · Kırmızı kart
- 0
- 2026-27 UEFA Nations League · Gol
- 0
- 2026-27 UEFA Nations League · Asist
- 0
- 2026-27 UEFA Nations League · Şut
- 0
- 2026-27 UEFA Nations League · İsabetli şut
- 0
- 2026-27 UEFA Nations League · Ofsayt
- 0
Euro piyasa değeri bu skor kaynağında yayınlanmıyor. Kaynakta olmayan alanlar: dakika, pas, xG, rating.
Maç maç
| Maç | Gol | Asist | Şut | İsabetli şut | Faul | Maruz kalınan faul | Ofsayt | Sarı kart | Kırmızı kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCSB at FK Auda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FK Auda at FCSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FK Auda at Dinamo City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dinamo City at FK Auda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariyer kulüpleri
- FK Auda · güncel
- Latvia
Sezon sezon istatistik
| Sezon | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Second Round · Third Round | FK Auda | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025First Round | FK Auda | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2024First Round · Second Round | FK Auda | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023Second Round | FK Auda | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veri: La Liga · 4.11.2026 15:51
