Spor bilgileri yükleniyor…
Spor bilgileri yükleniyor…
Euro piyasa değeri bu skor kaynağında yayınlanmıyor. Kaynakta olmayan alanlar: dakika, pas, xG, rating.
| Maç | Gol | Asist | Şut | İsabetli şut | Faul | Maruz kalınan faul | Ofsayt | Sarı kart | Kırmızı kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iraklis at Aris | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Aris at PAOK | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aris at AEK Athens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sezon | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27Regular Season | Aris | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-25Regular Season | Aris | 18 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 2023-24Regular Season · Playoff Round | Aris | 18 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2022-23Regular Season | Aris | 19 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Veri: esp.2 · 13.11.2026 22:26
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| OFI Crete at Aris | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
|---|