Spor bilgileri yükleniyor…
Spor bilgileri yükleniyor…
Euro piyasa değeri bu skor kaynağında yayınlanmıyor. Kaynakta olmayan alanlar: dakika, pas, xG, rating.
| Maç | Gol | Asist | Şut | İsabetli şut | Faul | Maruz kalınan faul | Ofsayt | Sarı kart | Kırmızı kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Everton at Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crystal Palace at Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| West Ham United at Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-262025-26 English Premier League | Everton | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-252024-25 English Premier League | Everton | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023-242023-24 English Premier League | Everton | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-232022-23 English Premier League | Everton | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2021-222021-22 English Premier League | Everton | 34 |
Veri: fifa.friendly · 13.11.2026 01:58
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| Everton at Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Aston Villa at Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Everton at Wolverhampton Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Brighton & Hove Albion at Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Everton at Leeds United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 1 |
| 0 |
| 4 |
| 0 |
| 2020-212020-21 English Premier League | Everton | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|---|
| 2019-202019-20 English Premier League | Everton | 33 | 0 | 1 | 3 | 1 |
|---|
| 2018-192018/2019 English Premier League | Everton | 33 | 2 | 2 | 1 | 0 |
|---|