Spor bilgileri yükleniyor…
Spor bilgileri yükleniyor…
Euro piyasa değeri bu skor kaynağında yayınlanmıyor. Kaynakta olmayan alanlar: dakika, pas, xG, rating.
| Maç | Gol | Asist | Şut | İsabetli şut | Faul | Maruz kalınan faul | Ofsayt | Sarı kart | Kırmızı kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malmö FF at Djurgården | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GAIS at Malmö FF | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malmö FF at Örgryte IS | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Sezon | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20262026 Allsvenskan | Malmö FF | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20252025 Allsvenskan | Malmö FF | 17 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 2024Regular Season | Malmö FF | 27 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2023Regular Season | Malmö FF | 15 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 20122012 Swedish Allsvenskanliga | Malmö FF | 29 | 1 |
Veri: fifa.friendly · 12.11.2026 12:13
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 2 |
| 0 |
| 20112011 Swedish Allsvenskanliga | Malmö FF | 25 | 2 | 0 | 3 | 0 |
|---|
| 20102010 Swedish Allsvenskanliga | Malmö FF | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 20092009 Swedish Allsvenskanliga | Malmö FF | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|