Spor bilgileri yükleniyor…
Spor bilgileri yükleniyor…
Euro piyasa değeri bu skor kaynağında yayınlanmıyor. Kaynakta olmayan alanlar: dakika, pas, xG, rating.
| Maç | Gol | Asist | Şut | İsabetli şut | Faul | Maruz kalınan faul | Ofsayt | Sarı kart | Kırmızı kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAOK at Olympiacos | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Asteras Tripoli at PAOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PAOK at OFI Crete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27Regular Season | PAOK | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2020-212020-21 Greek Super League | PAOK | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2019-202019-20 Greek Super League | PAOK | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2018-192018-19 Greek Super League | PAOK | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016-17Regular Season | PAOK | 1 | 0 |
Veri: fifa.friendly · 12.11.2026 09:51
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| Iraklis at PAOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Kalamata at PAOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| PAOK at Panathinaikos | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| PAOK at Atromitos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Levadiakos at PAOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 0 |
| 0 |
| 0 |