Spor bilgileri yükleniyor…
Spor bilgileri yükleniyor…

Euro piyasa değeri bu skor kaynağında yayınlanmıyor. Kaynakta olmayan alanlar: dakika, pas, xG, rating.
| Maç | Gol | Asist | Şut | İsabetli şut | Faul | Maruz kalınan faul | Ofsayt | Sarı kart | Kırmızı kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Dallas at San Diego FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| FC Dallas at Portland Timbers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FC Dallas at D.C. United | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Sezon | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Regular Season | FC Dallas | 24 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 2025Regular Season · Western Conference Playoffs - Round One | FC Dallas | 35 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 2024Regular Season | FC Dallas | 34 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2023Regular Season · Western Conference Playoffs - Round One | FC Dallas | 31 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 2022Regular Season | FC Dallas | 2 |
Veri: fifa.friendly · 12.11.2026 10:06
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| Houston Dynamo FC at FC Dallas | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| San Diego FC at FC Dallas | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| FC Dallas at LAFC | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Nashville SC at FC Dallas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Toronto FC at FC Dallas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |