Oyuncu bilgileri
- Mevki
- Defans
- Yaş
- 32
- Boy
- 6' 1"
- Kilo
- 172 lbs
- Forma
- 55
- Uyruk
- Japan
Sezon istatistikleri
- 2026-27 J1 League · İlk 11
- 20
- 2026-27 J1 League · Faul
- 4
- 2026-27 J1 League · Maruz kalınan faul
- 8
- 2026-27 J1 League · Sarı kart
- 0
- 2026-27 J1 League · Kırmızı kart
- 0
- 2026-27 J1 League · Gol
- 2
- 2026-27 J1 League · Asist
- 1
- 2026-27 J1 League · Şut
- 10
- 2026-27 J1 League · İsabetli şut
- 3
- 2026-27 J1 League · Ofsayt
- 1
Euro piyasa değeri bu skor kaynağında yayınlanmıyor. Kaynakta olmayan alanlar: dakika, pas, xG, rating.
Maç maç
| Maç | Gol | Asist | Şut | İsabetli şut | Faul | Maruz kalınan faul | Ofsayt | Sarı kart | Kırmızı kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kashima Antlers at Kawasaki Frontale | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kashima Antlers at Vissel Kobe | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Urawa Red Diamonds at Kashima Antlers | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kashima Antlers at Mito Hollyhock | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kashima Antlers at Tokyo Verdy 1969 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avispa Fukuoka at Kashima Antlers | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nagoya Grampus at Kashima Antlers | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kashima Antlers at Yokohama F. Marinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kariyer kulüpleri
- Cercle Brugge KSV
- Japan
- Japan U17
- Japan U23
- Kashima Antlers · güncel
- Nimes
Sezon sezon istatistik
| Sezon | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-272026 J1 100 Year Vision League · Championship | Kashima Antlers | 33 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 20252025 Japanese J1 League | Kashima Antlers | 38 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 20242024 Japanese J1 League | Kashima Antlers | 38 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 20232023 Japanese J1 League | Kashima Antlers | 34 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 20182018 Japanese J1 League | Kashima Antlers | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20172017 Japanese J League | Kashima Antlers | 29 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 20162016 Japanese J League - 2nd Stage · 2016 Japanese J League - Semifinal | Kashima Antlers | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20142014 Japanese J League | Kashima Antlers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veri: Ligue 1 · 4.11.2026 07:38
