Oyuncu bilgileri
- Mevki
- Defans
- Yaş
- 28
- Boy
- 5' 7"
- Kilo
- 139 lbs
- Forma
- 22
- Uyruk
- Argentina
Sezon istatistikleri
- 2026 Argentine Liga Profesional · İlk 11
- 0
- 2026 Argentine Liga Profesional · Faul
- 0
- 2026 Argentine Liga Profesional · Maruz kalınan faul
- 0
- 2026 Argentine Liga Profesional · Sarı kart
- 0
- 2026 Argentine Liga Profesional · Kırmızı kart
- 0
- 2026 Argentine Liga Profesional · Gol
- 0
- 2026 Argentine Liga Profesional · Asist
- 0
- 2026 Argentine Liga Profesional · Şut
- 0
- 2026 Argentine Liga Profesional · İsabetli şut
- 0
- 2026 Argentine Liga Profesional · Ofsayt
- 0
Euro piyasa değeri bu skor kaynağında yayınlanmıyor. Kaynakta olmayan alanlar: dakika, pas, xG, rating.
Maç maç
| Maç | Gol | Asist | Şut | İsabetli şut | Faul | Maruz kalınan faul | Ofsayt | Sarı kart | Kırmızı kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlético Tucumán at Gimnasia La Plata | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gimnasia La Plata at Independiente Rivadavia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banfield at Gimnasia La Plata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gimnasia La Plata at Argentinos Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tigre at Gimnasia La Plata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gimnasia La Plata at Rosario Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gimnasia (Mendoza) at Gimnasia La Plata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gimnasia La Plata at Estudiantes de La Plata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariyer kulüpleri
- Gimnasia La Plata · güncel
- Pafos
Sezon sezon istatistik
| Sezon | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Torneo Apertura · Apertura - Round of 16 | Gimnasia La Plata | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025Torneo Apertura · Torneo Clausura | Gimnasia La Plata | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20232023 Argentine Liga Profesional | Gimnasia La Plata | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 20222022 Argentine Liga Profesional | Gimnasia La Plata | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 20212021 Argentine Liga Profesional | Gimnasia La Plata | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2020-212020-21 Copa Diego Armando Maradona - Group Stage · Copa Diego Armando Maradona - Fase Campeón | Gimnasia La Plata | 10 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 2019-20Superliga Argentina 2019-20 | Gimnasia La Plata | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2018-19Superliga Argentina 2018-19 | Gimnasia La Plata | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Veri: Ligue 1 · 4.11.2026 10:11
