
Oyuncu bilgileri
- Mevki
- Defans
- Yaş
- 24
- Boy
- 5' 11"
- Kilo
- 161 lbs
- Forma
- 24
- Uyruk
- Jamaica
Sezon istatistikleri
- 2026-27 Concacaf Nations League · İlk 11
- 0
- 2026-27 Concacaf Nations League · Faul
- 0
- 2026-27 Concacaf Nations League · Maruz kalınan faul
- 0
- 2026-27 Concacaf Nations League · Sarı kart
- 0
- 2026-27 Concacaf Nations League · Kırmızı kart
- 0
- 2026-27 Concacaf Nations League · Gol
- 0
- 2026-27 Concacaf Nations League · Asist
- 0
- 2026-27 Concacaf Nations League · Şut
- 0
- 2026-27 Concacaf Nations League · İsabetli şut
- 0
- 2026-27 Concacaf Nations League · Ofsayt
- 0
Euro piyasa değeri bu skor kaynağında yayınlanmıyor. Kaynakta olmayan alanlar: dakika, pas, xG, rating.
Maç maç
| Maç | Gol | Asist | Şut | İsabetli şut | Faul | Maruz kalınan faul | Ofsayt | Sarı kart | Kırmızı kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte FC at New York City FC | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| New York City FC at Vancouver Whitecaps | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| St. Louis CITY SC at New York City FC | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Inter Miami CF at New York City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Colorado Rapids at New York City FC | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Orlando City SC at New York City FC | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| New York City FC at Philadelphia Union | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| New York City FC at LA Galaxy | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kariyer kulüpleri
- Jamaica
- New York City FC · güncel
- United States U17
Sezon sezon istatistik
| Sezon | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Regular Season | New York City FC | 31 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 2025Regular Season · Eastern Conference Playoffs - Round One | New York City FC | 33 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2024Regular Season · Eastern Conference Playoffs - Round One | New York City FC | 32 | 1 | 7 | 4 | 1 |
| 2023Regular Season | New York City FC | 31 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 2022Regular Season · Eastern Conference Playoffs - Final | New York City FC | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2021Regular Season · Eastern Conference Playoffs - First Round | New York City FC | 31 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2020Regular Season · MLS is Back - Quarterfinals | New York City FC | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veri: Ligue 1 · 4.11.2026 10:05
