Oyuncu bilgileri
- Mevki
- Defans
- Yaş
- 29
- Boy
- 6' 0"
- Kilo
- 163 lbs
- Forma
- 3
- Uyruk
- Republic of Ireland
Sezon istatistikleri
- 2026-27 UEFA Nations League · İlk 11
- 1
- 2026-27 UEFA Nations League · Faul
- 1
- 2026-27 UEFA Nations League · Maruz kalınan faul
- 2
- 2026-27 UEFA Nations League · Sarı kart
- 0
- 2026-27 UEFA Nations League · Kırmızı kart
- 0
- 2026-27 UEFA Nations League · Gol
- 0
- 2026-27 UEFA Nations League · Asist
- 0
- 2026-27 UEFA Nations League · Şut
- 0
- 2026-27 UEFA Nations League · İsabetli şut
- 0
- 2026-27 UEFA Nations League · Ofsayt
- 0
Euro piyasa değeri bu skor kaynağında yayınlanmıyor. Kaynakta olmayan alanlar: dakika, pas, xG, rating.
Maç maç
| Maç | Gol | Asist | Şut | İsabetli şut | Faul | Maruz kalınan faul | Ofsayt | Sarı kart | Kırmızı kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Queens Park Rangers at West Ham United | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Preston North End at Queens Park Rangers | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Queens Park Rangers at Charlton Athletic | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Middlesbrough at Queens Park Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cardiff City at Queens Park Rangers | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Queens Park Rangers at Blackburn Rovers | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bolton Wanderers at Queens Park Rangers | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Queens Park Rangers at Portsmouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariyer kulüpleri
- Barrow
- Burnley
- Fleetwood Town
- Heart of Midlothian
- Queens Park Rangers · güncel
- Republic of Ireland
- Sunderland
Sezon sezon istatistik
| Sezon | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27Regular Season | Queens Park Rangers | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-26Regular Season | Queens Park Rangers | 39 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 2024-25Regular Season | Queens Park Rangers | 45 | 5 | 2 | 9 | 0 |
| 2023-24Regular Season | Queens Park Rangers | 36 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 2022-23Regular Season | Queens Park Rangers | 40 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 2021-22Regular Season | Queens Park Rangers | 45 | 3 | 1 | 5 | 0 |
Veri: Eredivisie · 4.11.2026 10:48
