Oyuncu bilgileri
- Mevki
- Kaleci
- Yaş
- 20
- Boy
- 6' 0"
- Kilo
- 161 lbs
- Uyruk
- Netherlands
Sezon istatistikleri
- 2026-27 Dutch Eredivisie · İlk 11
- 0
- 2026-27 Dutch Eredivisie · Faul
- 0
- 2026-27 Dutch Eredivisie · Maruz kalınan faul
- 0
- 2026-27 Dutch Eredivisie · Sarı kart
- 0
- 2026-27 Dutch Eredivisie · Kırmızı kart
- 0
- 2026-27 Dutch Eredivisie · Gol
- 0
- 2026-27 Dutch Eredivisie · Asist
- 0
- 2026-27 Dutch Eredivisie · Şut
- 0
- 2026-27 Dutch Eredivisie · İsabetli şut
- 0
- 2026-27 Dutch Eredivisie · Ofsayt
- 0
- 2026-27 Dutch Eredivisie · Gol yemeden
- 0
- 2026-27 Dutch Eredivisie · Kurtarış
- 0
- 2026-27 Dutch Eredivisie · Yenilen gol
- 0
Euro piyasa değeri bu skor kaynağında yayınlanmıyor. Kaynakta olmayan alanlar: dakika, pas, xG, rating.
Maç maç
| Maç | Gol yemeden | Kurtarış | Yenilen gol | Gol | Asist | Faul | Maruz kalınan faul | Sarı kart | Kırmızı kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roda JC Kerkrade at Jong FC Utrecht | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jong FC Utrecht at De Graafschap | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jong Ajax at Jong FC Utrecht | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC Eindhoven at Jong FC Utrecht | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jong FC Utrecht at TOP Oss | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heracles Almelo at Jong FC Utrecht | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jong FC Utrecht at MVV Maastricht | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariyer kulüpleri
- FC Utrecht
- Jong FC Utrecht · güncel
Sezon sezon istatistik
| Sezon | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-272026-27 Keuken Kampioen Divisie | Jong FC Utrecht | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-262025-26 Keuken Kampioen Divisie | Jong FC Utrecht | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-252024-25 Keuken Kampioen Divisie | Jong FC Utrecht | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-242023-24 Keuken Kampioen Divisie | Jong FC Utrecht | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-232022-23 Keuken Kampioen Divisie | Jong FC Utrecht | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veri: Eredivisie · 4.11.2026 05:03
