Oyuncu bilgileri
- Mevki
- Orta saha
- Yaş
- 30
- Boy
- 6' 1"
- Kilo
- 179 lbs
- Forma
- 7
- Uyruk
- Brazil
Sezon istatistikleri
- 2026-27 English Premier League · İlk 11
- 3
- 2026-27 English Premier League · Faul
- 7
- 2026-27 English Premier League · Maruz kalınan faul
- 3
- 2026-27 English Premier League · Sarı kart
- 2
- 2026-27 English Premier League · Kırmızı kart
- 0
- 2026-27 English Premier League · Gol
- 0
- 2026-27 English Premier League · Asist
- 0
- 2026-27 English Premier League · Şut
- 4
- 2026-27 English Premier League · İsabetli şut
- 0
- 2026-27 English Premier League · Ofsayt
- 0
Euro piyasa değeri bu skor kaynağında yayınlanmıyor. Kaynakta olmayan alanlar: dakika, pas, xG, rating.
Maç maç
| Maç | Gol | Asist | Şut | İsabetli şut | Faul | Maruz kalınan faul | Ofsayt | Sarı kart | Kırmızı kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Everton at Newcastle United | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Newcastle United at Crystal Palace | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aston Villa at Newcastle United | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Newcastle United at Coventry City | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kariyer kulüpleri
- Brazil
- Newcastle United · güncel
- Rapid Vienna
- Sport
- TSG Hoffenheim
Sezon sezon istatistik
| Sezon | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-272026-27 English Premier League | Newcastle United | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-262025-26 English Premier League | Newcastle United | 30 | 2 | 1 | 10 | 0 |
| 2024-252024-25 English Premier League | Newcastle United | 29 | 4 | 3 | 10 | 0 |
| 2023-242023-24 English Premier League | Newcastle United | 20 | 2 | 1 | 6 | 0 |
| 2022-232022-23 English Premier League | Newcastle United | 33 | 6 | 1 | 12 | 0 |
| 2021-222021-22 English Premier League | Newcastle United | 36 | 4 | 1 | 8 | 0 |
| 2020-212020-21 English Premier League | Newcastle United | 37 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| 2019-202019-20 English Premier League | Newcastle United | 38 | 2 | 2 | 7 | 0 |
Veri: Şampiyonlar Ligi · 4.11.2026 06:36
