Spor bilgileri yükleniyor…
Spor bilgileri yükleniyor…
Euro piyasa değeri bu skor kaynağında yayınlanmıyor. Kaynakta olmayan alanlar: dakika, pas, xG, rating.
| Maç | Gol yemeden | Kurtarış | Yenilen gol | Gol | Asist | Faul | Maruz kalınan faul | Sarı kart | Kırmızı kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flora at The New Saints | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The New Saints at Flora | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inter D'Escaldes at Flora | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flora at Inter D'Escaldes | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026First Round | Flora | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024First Round | Flora | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veri: uefa.nations · 13.11.2026 05:23