Oyuncu bilgileri
- Mevki
- Orta saha
- Yaş
- 29
- Boy
- 5' 9"
- Kilo
- 150 lbs
- Forma
- 23
- Uyruk
- Italy
Sezon istatistikleri
- 2026-27 UEFA Nations League · İlk 11
- 2
- 2026-27 UEFA Nations League · Faul
- 1
- 2026-27 UEFA Nations League · Maruz kalınan faul
- 3
- 2026-27 UEFA Nations League · Sarı kart
- 0
- 2026-27 UEFA Nations League · Kırmızı kart
- 0
- 2026-27 UEFA Nations League · Gol
- 0
- 2026-27 UEFA Nations League · Asist
- 1
- 2026-27 UEFA Nations League · Şut
- 2
- 2026-27 UEFA Nations League · İsabetli şut
- 0
- 2026-27 UEFA Nations League · Ofsayt
- 0
Euro piyasa değeri bu skor kaynağında yayınlanmıyor. Kaynakta olmayan alanlar: dakika, pas, xG, rating.
Maç maç
| Maç | Gol | Asist | Şut | İsabetli şut | Faul | Maruz kalınan faul | Ofsayt | Sarı kart | Kırmızı kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiorentina at Internazionale | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Internazionale at Bologna | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parma at Internazionale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Internazionale at AS Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Udinese at Internazionale | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Napoli at Internazionale | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Internazionale at Cagliari | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Monza at Internazionale | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kariyer kulüpleri
- Cagliari
- Internazionale · güncel
- Italy
- Italy U19
- Italy U20
- Italy U21
Sezon sezon istatistik
| Sezon | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27League Phase | Internazionale | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-26League Phase · Knockout Round Playoffs | Internazionale | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-25League Phase · Round of 16 | Internazionale | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2023-24Group Stage · Round of 16 | Internazionale | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2022-23Group Stage · Round of 16 | Internazionale | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2021-22Group Stage | Internazionale | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-21Group Stage | Internazionale | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2019-20Group Stage | Internazionale | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Veri: Bundesliga · 4.11.2026 09:17
