Oyuncu bilgileri
- Mevki
- Orta saha
- Yaş
- 33
- Boy
- 5' 10"
- Kilo
- 161 lbs
- Forma
- 10
- Uyruk
- Germany
Sezon istatistikleri
- 2026-27 German Bundesliga 2 · İlk 11
- 10
- 2026-27 German Bundesliga 2 · Faul
- 8
- 2026-27 German Bundesliga 2 · Maruz kalınan faul
- 16
- 2026-27 German Bundesliga 2 · Sarı kart
- 1
- 2026-27 German Bundesliga 2 · Kırmızı kart
- 0
- 2026-27 German Bundesliga 2 · Gol
- 3
- 2026-27 German Bundesliga 2 · Asist
- 5
- 2026-27 German Bundesliga 2 · Şut
- 28
- 2026-27 German Bundesliga 2 · İsabetli şut
- 10
- 2026-27 German Bundesliga 2 · Ofsayt
- 0
Euro piyasa değeri bu skor kaynağında yayınlanmıyor. Kaynakta olmayan alanlar: dakika, pas, xG, rating.
Maç maç
| Maç | Gol | Asist | Şut | İsabetli şut | Faul | Maruz kalınan faul | Ofsayt | Sarı kart | Kırmızı kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SV Darmstadt 98 at Karlsruher SC | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karlsruher SC at St. Pauli | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1. FC Nürnberg at Karlsruher SC | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Energie Cottbus at Karlsruher SC | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Karlsruher SC at Hannover 96 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| VfL Wolfsburg at Karlsruher SC | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Karlsruher SC at Kaiserslautern | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Arminia Bielefeld at Karlsruher SC | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kariyer kulüpleri
- Karlsruher SC · güncel
- VfB Stuttgart
Sezon sezon istatistik
| Sezon | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-272026-27 German 2. Bundesliga | Karlsruher SC | 10 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| 2025-262025-26 German 2. Bundesliga | Karlsruher SC | 34 | 15 | 7 | 3 | 0 |
| 2024-252024-25 German 2. Bundesliga | Karlsruher SC | 34 | 13 | 11 | 3 | 0 |
| 2023-242023-24 German 2. Bundesliga | Karlsruher SC | 13 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 2022-232022-23 German 2. Bundesliga | Karlsruher SC | 34 | 10 | 12 | 4 | 0 |
| 2021-222021-22 German 2. Bundesliga | Karlsruher SC | 32 | 9 | 7 | 6 | 1 |
| 2020-212020-21 German 2. Bundesliga | Karlsruher SC | 33 | 6 | 5 | 9 | 0 |
| 2019-202019-20 German 2. Bundesliga | Karlsruher SC | 34 | 5 | 11 | 4 | 0 |
Veri: Bundesliga · 4.11.2026 07:26
