Oyuncu bilgileri
- Mevki
- Orta saha
- Yaş
- 25
- Boy
- 5' 9"
- Kilo
- 163 lbs
- Forma
- 18
- Uyruk
- Argentina
Sezon istatistikleri
- 2026 Argentine Liga Profesional · İlk 11
- 7
- 2026 Argentine Liga Profesional · Faul
- 8
- 2026 Argentine Liga Profesional · Maruz kalınan faul
- 11
- 2026 Argentine Liga Profesional · Sarı kart
- 1
- 2026 Argentine Liga Profesional · Kırmızı kart
- 0
- 2026 Argentine Liga Profesional · Gol
- 0
- 2026 Argentine Liga Profesional · Asist
- 3
- 2026 Argentine Liga Profesional · Şut
- 13
- 2026 Argentine Liga Profesional · İsabetli şut
- 4
- 2026 Argentine Liga Profesional · Ofsayt
- 0
Euro piyasa değeri bu skor kaynağında yayınlanmıyor. Kaynakta olmayan alanlar: dakika, pas, xG, rating.
Maç maç
| Maç | Gol | Asist | Şut | İsabetli şut | Faul | Maruz kalınan faul | Ofsayt | Sarı kart | Kırmızı kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Independiente Rivadavia at River Plate | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| River Plate at Banfield | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vélez Sarsfield at River Plate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Argentinos Juniors at River Plate | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| River Plate at Tigre | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rosario Central at River Plate | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| River Plate at Gimnasia La Plata | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Barracas Central at River Plate | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kariyer kulüpleri
- Argentina U23
- Colón (Santa Fe)
- Fiorentina
- River Plate · güncel
- Valencia
Sezon sezon istatistik
| Sezon | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Torneo Clausura | River Plate | 15 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 20232023 Argentine Liga Profesional | River Plate | 27 | 12 | 3 | 1 | 0 |
| 20222022 Argentine Liga Profesional | River Plate | 21 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 20212021 Argentine Liga Profesional | River Plate | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-212020-21 Copa Diego Armando Maradona - Group Stage · Copa Diego Armando Maradona - Fase Campeón | River Plate | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-20Superliga Argentina 2019-20 | River Plate | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-19Superliga Argentina 2018-19 | River Plate | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veri: Bundesliga · 4.11.2026 18:52
