Oyuncu bilgileri
- Mevki
- Kaleci
- Yaş
- 23
- Boy
- 6' 3"
- Kilo
- 183 lbs
- Forma
- 31
- Uyruk
- Czechia
Sezon istatistikleri
- 2026-27 UEFA Nations League · İlk 11
- 1
- 2026-27 UEFA Nations League · Faul
- 0
- 2026-27 UEFA Nations League · Maruz kalınan faul
- 0
- 2026-27 UEFA Nations League · Sarı kart
- 1
- 2026-27 UEFA Nations League · Kırmızı kart
- 0
- 2026-27 UEFA Nations League · Gol
- 0
- 2026-27 UEFA Nations League · Asist
- 0
- 2026-27 UEFA Nations League · Şut
- 0
- 2026-27 UEFA Nations League · İsabetli şut
- 0
- 2026-27 UEFA Nations League · Ofsayt
- 0
- 2026-27 UEFA Nations League · Gol yemeden
- 0
- 2026-27 UEFA Nations League · Kurtarış
- 7
- 2026-27 UEFA Nations League · Yenilen gol
- 3
Euro piyasa değeri bu skor kaynağında yayınlanmıyor. Kaynakta olmayan alanlar: dakika, pas, xG, rating.
Maç maç
| Maç | Gol yemeden | Kurtarış | Yenilen gol | Gol | Asist | Faul | Maruz kalınan faul | Sarı kart | Kırmızı kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tottenham Hotspur at Chelsea | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coventry City at Tottenham Hotspur | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tottenham Hotspur at Manchester United | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aston Villa at Tottenham Hotspur | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Everton at Tottenham Hotspur | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tottenham Hotspur at Nottingham Forest | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Newcastle United at Tottenham Hotspur | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tottenham Hotspur at Brentford | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariyer kulüpleri
- Czechia
- Czechia U21
- Slavia Prague
- Tottenham Hotspur · güncel
Sezon sezon istatistik
| Sezon | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-272026-27 English Premier League | Tottenham Hotspur | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-262025-26 English Premier League | Tottenham Hotspur | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-252024-25 English Premier League | Tottenham Hotspur | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veri: Bundesliga · 4.11.2026 08:12
